A VENIR
A

Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMICALE RATP DOM TOM | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 90 | 11 | 0 | 79 |
2 | BRETONS PARIS 83 | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 0 | 50 | 20 | 0 | 30 |
3 | APSAP MONDOR | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 0 | 44 | 27 | 0 | 17 |
4 | APSAP VILLE PARIS 2 | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 0 | 45 | 29 | 0 | 16 |
5 | ORMESSON U.S. 81 | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 30 | 34 | 0 | -4 |
6 | SCPO-ESCRP 2 | 21 | 17 | 7 | 2 | 7 | 1 | 38 | 47 | 1 | -9 |
7 | METRO RER LIGNE A US | 20 | 18 | 7 | 0 | 10 | 1 | 42 | 60 | 0 | -18 |
8 | METRO FOOTBALL US 3 | 11 | 17 | 4 | 1 | 10 | 2 | 20 | 59 | 0 | -39 |
9 | COMMERCANTS MASSY AS | 11 | 17 | 4 | 0 | 12 | 1 | 18 | 53 | 0 | -35 |
10 | CEA SACLAY | 8 | 17 | 3 | 0 | 13 | 1 | 20 | 57 | 0 | -37 |
11 | TROPS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2019-2023 ARDT, Mentions légales